Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5
Отчет тестирования Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5
Обзор Colorful ColorFly C4 PRO
Сравнительный обзор Hi-End плееров Colorfly С4 Pro, HiFiMan HM 801 и iBasso DX100
Общие результаты тестирования

Общие результаты | |
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц, дБ | -0,01, +0,02 |
Полное выходное сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом | 1,3 |
Максимальный уровень напряжения без нагрузки, В (rms) | 0,60 |
Максимальный уровень мощности получен под нагрузкой 10 Ом, мВт | 32,76 |
Подробный отчет
Амплитудно-частотная характеристика и полное выходное сопротивление Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5

Амплитудно-частотная характеристика и импеданс | |
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц, дБ | -0,01, +0,02 |
Полное выходное сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом | 1,3 |
Максимальное сопротивление в диапазоне 40 Гц 15кГц на 40,4 Гц, Ом | 9,2 |
Минимальное сопротивление в диапазоне 40 Гц 15кГц на 13849,4 Гц, Ом | 0,4 |
АЧХ усилителя Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5 под резистивными нагрузками

Отклонения АЧХ усилителя под резистивными нагрузками | |
Отклонение АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц под нагрузкой 16 Ом, дБ | 8,01 |
Отклонение АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц под нагрузкой 32 Ом, дБ | 4,95 |
Отклонение АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц под нагрузкой 50 Ом, дБ | 3,48 |
Отклонение АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц под нагрузкой 100 Ом, дБ | 1,92 |
Отклонение АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц под нагрузкой 250 Ом, дБ | 0,82 |
Отклонение АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц под нагрузкой 600 Ом, дБ | 0,35 |
Максимальный уровень напряжения в зависимости от нагрузки на выходе усилителя Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5

Уровни напряжений | |
Максимальный уровень напряжения без нагрузки, В (rms) | 0,60 |
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 16 Ом, В | 0,6 |
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 32 Ом, В | 0,6 |
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 50 Ом, В | 0,6 |
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 100 Ом, В | 0,6 |
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 250 Ом, В | 0,6 |
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 600 Ом, В | 0,6 |
Максимальный уровень тока в зависимости от нагрузки на выходе усилителя Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5

Сила тока | |
Максимальный уровень тока, mA | 57,23 |
Максимальный уровень мощности в зависимости от нагрузки на выходе усилителя Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5

Уровни мощности | |
Максимальный уровень мощности, мВт | 32,76 |
Максимальный уровень мощности на частоте, Гц | 10 |
Максимальный уровень мощности под нагрузкой 16 Ом, мВт | 21,2 |
Максимальный уровень мощности под нагрузкой 32 Ом, мВт | 10,9 |
Максимальный уровень мощности под нагрузкой 50 Ом, мВт | 7,1 |
Максимальный уровень мощности под нагрузкой 100 Ом, мВт | 3,6 |
Максимальный уровень мощности под нагрузкой 250 Ом, мВт | 1,4 |
Максимальный уровень мощности под нагрузкой 600 Ом, мВт | 0,6 |
Уровни гармонических искажений под нагрузками в зависимости от уровня напряжения на выходе усилителя Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5

Отчет сгенерирован в Reference Audio Analyzer 3.3 beta
Обзор Colorful ColorFly C4 PRO
Сравнительный обзор Hi-End плееров Colorfly С4 Pro, HiFiMan HM 801 и iBasso DX100