описания тестов
Справочная информация по содержимому отчетов
Общая справочная информация
Наушники
|
![]() | АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика наушников) |
![]() | Чувствительность наушников |
![]() | Приоритетные технические параметры наушников и усилителей для наушников |
![]() | Приоритетные технические параметры наушников и усилителей для наушников - 2 |
![]() | Импеданс (сопротивление) наушников |
![]() | Гармонические искажения |
ЦАП-ы и звуковые карты
![]() | АЧХ ЦАП |
![]() | Уровень искажений от уровня напряжения на выходе |
![]() | Гармонические искажения |
![]() | Сигнал/шум < |
![]() | Вид волны меандра |
![]() | Динамический диапазон |
Усилители для наушников (встроенные усилители плееров, звуковых карт)
![]() | Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя |
![]() | Полное внутреннее сопротивление |
![]() | Уровень напряжения на выходе от нагрузки |
![]() | Уровень тока на выходе от нагрузки |
![]() | Уровень искажений от уровня мощности на выходе в зависимости от нагрузки |
![]() | Гармонические искажения |
![]() | Сигнал/шум |
![]() | Вид волны меандра |
![]() | Время работы |
Тест - лаборатория
![]() | Тестовое оборудование |
![]() | Проведение тестирования, слуховая экспертиза |